Add this page to Clip
YEARMGSGILLUSTRATION
 
Return Parts List
Part detail
 
PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
LOCAL MARKET 
131821150 
spring washer
F >> 117 999 000
F 158 000 001>> 150 3100 000
F 118 000 001>> 113 3200 000
F 118 000 001>> 114 2999 000
F 114 2000 001>> 114 2999 000
F 115 2000 001>> 
8,1X24 
151,152
111,112
113,114
111,112
111,112 

4
6
4
6
6
Dropped on 01/03/2013 Without Replacement
 
PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
MEXICO 
131821150 
spring washer
F >> 117 999 000
F 158 000 001>> 150 3100 000
F 118 000 001>> 113 3200 000
F 118 000 001>> 114 2999 000
F 114 2000 001>> 114 2999 000
F 115 2000 001>> 
8,1X24 
151,152
111,112
113,114
111,112
111,112 

4
6
4
6
6
 
PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
SVW 
131821150 
spring washer
F >> 117 999 000
F 158 000 001>> 150 3100 000
F 118 000 001>> 113 3200 000
F 118 000 001>> 114 2999 000
F 114 2000 001>> 114 2999 000
F 115 2000 001>> 
8,1X24 
151,152
111,112
113,114
111,112
111,112 

4
6
4
6
6
 
PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
USA 
131821150 
spring washer
F >> 117 999 000
F 158 000 001>> 150 3100 000
F 118 000 001>> 113 3200 000
F 118 000 001>> 114 2999 000
F 114 2000 001>> 114 2999 000
F 115 2000 001>> 
8,1X24 
151,152
111,112
113,114
111,112
111,112 

4
6
4
6
6
 
PART NUMBER
DESCRIPTION
REMARK
MODEL
QTY
SOUTH AFRICA 
131821150 
spring washer
F >> 117 999 000
F 158 000 001>> 150 3100 000
F 118 000 001>> 113 3200 000
F 118 000 001>> 114 2999 000
F 114 2000 001>> 114 2999 000
F 115 2000 001>> 
8,1X24 
151,152
111,112
113,114
111,112
111,112 

4
6
4
6
6
Dropped on 01/03/2013 Without Replacement
Part Info