model | period | note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | SB | 4D | 9 | Z20S | GL | R4 |
KHE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | SB | 4D | 9 | Z20S | GL | RA |
KHE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | SB | 4D | 9 | Z20S | SGL | R4 |
KHE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | SB | 4D | 9 | Z20S | SGL | RA |
KHE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | SB | 4D | 10 | Z20S | DX | R4 |
KHE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | SB | 4D | 10 | Z20S | DX | RA |
KHGE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | LB | 4D | 10 | Z20S | GL | R4 |
KHGE23 | 1980/08 - 1982/04 | K | LB | 4D | 10 | Z20S | GL | RA |
BODY |
LV | ライトバン |
RV | ルートバン |
HV | ハイルーフ ライトバン |
K | コーチ |
B | マイクロバス |
AMB | 救急車 |
LENGTH OF CARRIER |
SB | ショートボディ |
LB | ロングボディ |
NO.OF DOORS |
4D | 4ドア |
5D | 5ドア |
SEATING CAPACITY |
3 | 3座席 |
3/6 | 3座席/6座席 |
3/6/9 | 3座席/6座席/9座席 |
6/9 | 6座席/9座席 |
8 | 8座席 |
9 | 9座席 |
10 | 10座席 |
15 | 15座席 |
ENGINE |
J16S | 1600 ガソリン シングルキャブ |
Z18S | 1800 ガソリン シングルキャブ |
H20S | 2000 ガソリン シングルキャブ H |
Z20S | 2000 ガソリン シングルキャブ Z |
LD20T | 2000 ディーゼル ターボ |
SD22 | 2200 ディーゼル |
SD23 | 2300 ディーゼル |
GRADE |
CT | CT |
DX | デラックス |
GL | GL |
SGL | SGL |
MISSION |
R4 | コラム マニュアル 4速 |
R5 | コラム マニュアル 5速 |
F5 | フロア マニュアル 5速 |
RA | コラム オートマチック |
FA | フロア オートマチック |