Model | Pruduct period | Note | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1EWYA-KBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-2) | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7070 | CARGO | 2SEAT | |
FS1EZYA-XAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7210 | CARGO | 2SEAT | |
FS1EPYD-MAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.428 | 5550 | DUMP | 2SEAT | |
FS1EWYA-XAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7070 | CARGO | 2SEAT | |
FS1EWYG-KBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-2) | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7070 | A-SUS | 2SEAT | |
FS1EZYA-MAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7210 | CARGO | 2SEAT | |
FS1EWYA-KAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-2) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7070 | CARGO | 2SEAT | |
FS1EZYG-ZAF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-4) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7210 | A-SUS | 2SEAT | |
FS1EZYG-QBF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-4) | H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 7210 | A-SUS | 2SEAT | |
FS1ERYA-QFF | 2007/05-2010/07 | E13C(ET-4) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.625 | 5950 | KENKI | 2SEAT |
E13C(ET-1) | |
E13C(ET-2) | |
E13C(ET-3) | |
E13C(ET-4) | |
E13C(ET-5) | |
E13C(ET-6) |
H/R | ハイ ルーフ |
R-CUT | ルーフカツト仕様 |
S-H/R | スーパーハイルーフキャブ |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | 標準キャブ(2120) |
MTM | マニユアル T/M |
12F | 12速 T/M |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
3.076 | 減速比 3.076 |
3.90 | 減速比 3.90 |
4.625 | 減速比 4.625 |
6.142 | 減速比 6.142 |
6.428 | 減速比 6.428 |
4540 | ホイールベース 4540M/M |
5230 | ホイールベース 5230M/M |
5550 | ホイールベース 5550M/M |
5950 | ホイールベース 5950M/M |
6385 | ホイールベース 6385M/M |
6660 | ホイールベース 6660M/M |
7070 | ホイールベース 7070M/M |
7210 | ホイールベース 7210M/M |
A-SUS | エアサスペンシヨン仕様 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
F-TRC | フルトラクター仕様 |
KENKI | 建機運搬車仕様 |
MIXER | ミキサ車仕様 |
ODEI | 汚泥吸引車仕様 |
P-TRC | ポールトラクター仕様 |
2SEAT | 2人乗車 |