Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH1ALDA-EA | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 4880 | 2SEAT | CARGO | ||
FH1AHDF-JY | 2014/04- | A09C-UG | STD | ATM | 6FC | AIR-B | 5.428 | 4180 | 2SEAT | FIRE | ||
FH1ANDA-GL | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.857 | 5380 | 2SEAT | CARGO | ||
FH1ARDA-EA | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 5780 | 2SEAT | CARGO | ||
FH1ALDF-JY | 2014/04- | A09C-UG | STD | ATM | 6FC | AIR-B | 5.428 | 4880 | 2SEAT | FIRE | ||
FH1ALDG-EA | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 4880 | 2SEAT | CARGO | ||
FH1AHDA-EA | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 4180 | 2SEAT | CARGO | ||
FH1AGDD-EL | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 3830 | 2SEAT | DUMP | ||
FH1ANDG-EA | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 5380 | 2SEAT | CARGO | ||
FH1ATDA-EA | 2014/04- | A09C-UF | STD | MTM | 7F | AIR-B | 6.142 | 6280 | 2SEAT | CARGO |
A09C-UF | |
A09C-UG |
STD | フルキャブ |
ATM | オートマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
6FC | ATM 6速 |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
5.428 | 減速比 5.428 |
5.857 | 減速比 5.857 |
6.142 | 減速比 6.142 |
3830 | ホイールベース 3830M/M |
4180 | ホイールベース 4180M/M |
4880 | ホイールベース 4880M/M |
5380 | ホイールベース 5380M/M |
5780 | ホイールベース 5780M/M |
6280 | ホイールベース 6280M/M |
6880 | ホイールベース 6880M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
FIRE | 消防車仕様 |