Model | Pruduct period | Note | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN1EWJA-MA | 2003/11- | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 7560 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EYWA-MA | 2003/11- | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7860 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EYWA-MEC | 2003/11- | E13C(ET-1) | SHORT | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7860 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EWJG-MD | 2003/11- | E13C(ET-1) | S-H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 7560 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EYWG-MA | 2003/11- | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7860 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EWJG-MA | 2003/11- | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 7560 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EWJG-ME | 2003/11- | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 7560 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EWJA-MAS | 2003/11- | E13C(ET-1) | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.333 | 7560 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EYWG-MD | 2003/11- | E13C(ET-1) | S-H/R | MTM | 7F | AIR-B | 4.555 | 7860 | CARGO | 2SEAT | |
FN1EWWA-PF | 2003/11- | E13C(ET-4) | SHORT | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 7560 | F-TRC | 2SEAT |
E13C(ET-1) | |
E13C(ET-4) | |
P11C(PT-6) | 縦型6気筒 |
P11C(PT-7) | 縦型6気筒 |
P11C(PT-8) |
S-H/R | スーパーハイルーフキャブ |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | 標準キャブ(2120) |
MTM | マニユアル T/M |
5F | 5速 T/M |
6F | 6速 T/M |
7F | 7速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
4.333 | 減速比 4.333 |
4.555 | 減速比 4.555 |
4.875 | 減速比 4.875 |
5.250 | 減速比 5.250 |
5.285 | 減速比 5.285 |
5.857 | 減速比 5.857 |
6990 | ホイールベース 6990M/M |
5210 | ホイールベース 5210M/M |
5660 | ホイールベース 5660M/M |
6640 | ホイールベース 6640M/M |
7560 | ホイールベース 7560M/M |
7860 | ホイールベース 7860M/M |
CARGO | カーゴ車仕様 |
F-TRC | フルトラクター仕様 |
T-ROL | タンクローリー車仕様 |
2SEAT | 2人乗車 |