Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1AUEA-BA | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5945 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1AKDD-GA | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 5.857 | 4015 | 2SEAT | DUMP | ||
FR1AVDA-UA | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 6190 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1APEF-JY | 2014/04- | A09C-UJ | STD | ATM | 6FC | AIR-B | 5.428 | 5115 | 2SEAT | FIRE | ||
FR1AWDA-BA | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1AXEG-LQ | 2014/04- | A09C-UH | STD | MEHCA | 12FC | AIR-B | 3.583 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1AXEG-UT | 2014/04- | A09C-UH | SHORT | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1AXEA-VL | 2014/04- | A09C-UH | STD | MTM | 9F | AIR-B | 3.900 | 6415 | 2SEAT | CARGO | ||
FR1APEF-JX | 2014/04- | A09C-UJ | STD | ATM | 6FC | AIR-B | 5.428 | 5115 | 2SEAT | FIRE | ||
FR1APEG-BL | 2014/04- | A09C-UG | STD | MTM | 7F | AIR-B | 4.875 | 5115 | 2SEAT | T-ROL |
A09C-UG | |
A09C-UH | |
A09C-UJ |
SHORT | ショ-トキャブ |
STD | フルキャブ |
ATM | オートマチツク T/M |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
12FC | MEHCA-ATM 12速 |
6F | 6速 T/M |
6FC | ATM 6速 |
7F | 7速 T/M |
9F | 9速 T/M |
AIR-B | エアブレーキ仕様 |
3.583 | 減速比 3.583 |
3.900 | 減速比 3.900 |
4.875 | 減速比 4.875 |
5.285 | 減速比 5.285 |
5.428 | 減速比 5.428 |
5.857 | 減速比 5.857 |
4015 | ホイールベース 4015M/M |
4665 | ホイールベース 4665M/M |
5115 | ホイールベース 5115M/M |
5525 | ホイールベース 5525M/M |
5945 | ホイールベース 5945M/M |
6190 | ホイールベース 6190M/M |
6415 | ホイールベース 6415M/M |
1SEAT | 1人乗車 |
2SEAT | 2人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
FIRE | 消防車仕様 |
T-ROL | タンクローリー車仕様 |