Model | Pruduct period | Note | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC9JHAA-SP | 2011/07- | J05E-TI(L) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4050 | 2SEAT | CARGO | ||
FC9JHAG-VK | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH212 | MEHCA | 6FC | A/O | 4.333 | 4050 | 2SEAT | CARGO | ||
FC9JKAA-SPL | 2011/07- | J05E-TI(L) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4650 | 2SEAT | VA/WI | ||
FC9JKAA-WPL | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH230 | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4650 | 2SEAT | VA/WI | ||
FC9JJAG-WK | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 4350 | 2SEAT | CARGO | ||
FC9JNAG-VP | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH230 | MEHCA | 6FC | A/O | 4.333 | 5320 | 2SEAT | CARGO | ||
FC9JKAA-WKA | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 4.625 | 4650 | 2SEAT | W/CRA | ||
FC9JEAA-UKB | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH212 | ATM | 5FC | A/O | 5.571 | 3420 | 3SEAT | SPECI | ||
FC9JCAM-UK | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH212 | ATM | 5FC | A/O | 5.571 | 2890 | 2SEAT | MIXER | ||
FC9JEAA-WK | 2011/07- | J05E-TI(H) | SH212 | MTM | 6F | A/O | 4.333 | 3420 | 2SEAT | CARGO |
J05E-TI(H) | |
J05E-TI(L) | |
J05ETI(H)H | HV |
J05ETI(L)H | HV |
SH212 | ショートキャブ(2120) |
SH230 | ショートキャブ(2300) |
ATM | オートマチツク T/M |
MEHCA ATM | メカオ-トマチツク T/M |
MTM | マニユアル T/M |
5FC | ATM 5速 |
6F | 6速 T/M |
6FC | Pro Shift 6速 |
A/O | エア オーバ |
3.636 | 減速比 3.636 |
4.100 | 減速比 4.100 |
4.333 | 減速比 4.333 |
4.625 | 減速比 4.625 |
4.875 | 減速比 4.875 |
5.142 | 減速比 5.142 |
5.571 | 減速比 5.571 |
2890 | ホイールベース 2890M/M |
3180 | ホイールベース 3180M/M |
3420 | ホイールベース 3420M/M |
3850 | ホイールベース 3850M/M |
4050 | ホイ-ルベ-ス 4050M/M |
4350 | ホイールベース 4350M/M |
4650 | ホイールベース 4650M/M |
4990 | ホイールベース 4990M/M |
5320 | ホイ-ルベ-ス 5320M/M |
6200 | ホイールベース 6200M/M |
2SEAT | 2人乗車 |
3SEAT | 3人乗車 |
CARGO | カーゴ車仕様 |
DUMP | ダンプ車仕様 |
HIBRID | ハイブリッド |
ICE-V | 冷凍車仕様 |
KOUSHO | 高所作業車仕様 |
MIXER | ミキサ車仕様 |
SPECI | 特装車仕様 |
VAN/WING | バン・ウイング仕様 |
W/CRA | クレ-ン付カ-ゴ仕様 |